Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 9-18 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Avenger, GA541 remove | Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Companion 3-Wheel Mid Size, GC240 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Avenger, GA541 remove | Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Companion 3-Wheel Mid Size, GC240 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 9-18 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 29.5 miles | Operating Range: 10-18 miles | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 18 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







