Companion 4-Wheel Full Size, GC440
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 19 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround LX 3-Wheel, GB119 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround LX 3-Wheel, GB119 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 12.5 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 18 miles | *Other color options available*
| Operating Range: 9-18 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







