Lite Rider 4-Wheel, GL141
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 12.5 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Companion HD, GC540 remove | Eagle remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Companion HD, GC540 remove | Eagle remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 12.5 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 12 miles | Operating Range: 16 miles | Operating Range: 23 miles | *Other color options available*
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








