Buzzaround LX 4-Wheel, GB149
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 18 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Buzzaround XL 4-Wheel, GB124-STD remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Buzzaround XL 4-Wheel, GB124-STD remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 9-18 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 10-18 miles | Operating Range: 19 miles | *Other color options available*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







