Buzzaround CarryOn HD, GB220
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 22 miles
Category: Electric Scooters
Additional information
| Electric Scooter Type | |
|---|---|
| Electric Mobility Weight Capacity | |
| Number Of Wheels |
Quick Comparison
| Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Avenger, GA541 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Avenger, GA541 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 22 miles | Operating Range: 10-18 miles | Operating Range: 29.5 miles | Operating Range: 22 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 18 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







