Buzzaround CarryOn HD, GB220
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 22 miles
Category: Electric Scooters
Additional information
| Electric Scooter Type | |
|---|---|
| Electric Mobility Weight Capacity | |
| Number Of Wheels |
Quick Comparison
| Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround EX 4-Wheel, GB148 remove | Eagle remove | Buzzaround LT 4-Wheel, GB108 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Companion 3-Wheel Mid Size, GC240 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround EX 4-Wheel, GB148 remove | Eagle remove | Buzzaround LT 4-Wheel, GB108 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Companion 3-Wheel Mid Size, GC240 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 22 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 23 miles | Operating Range: 7 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 19 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








