Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 9-18 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Buzzaround EX 3-Wheel, GB118 remove | Buzzaround LX 4-Wheel, GB149 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 9-18 miles | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 22 miles | Operating Range: 12 miles | Operating Range: 18 miles | Operating Range: 18 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







