Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 10-18 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround LT 4-Wheel, GB108 remove | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Buzzaround EX 4-Wheel, GB148 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buzzaround XL 3-Wheel, GB121-STD remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Lite Rider 4-Wheel, GL141 remove | Buzzaround LT 4-Wheel, GB108 remove | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Buzzaround EX 4-Wheel, GB148 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 10-18 miles | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 12.5 miles | Operating Range: 7 miles | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 18 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







