Companion 4-Wheel Full Size, GC440
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 19 miles
Category: Electric Scooters
Quick Comparison
| Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Buzzaround LT 3-Wheel, GB107 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | Buzzaround 4 Wheel Scooter By Golden (GB120) remove | Lite Rider 3-Wheel, GL111 remove | Buzzaround LT 3-Wheel, GB107 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | Buzzaround CarryOn HD, GB220 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 19 miles | *Other color options available*
| Operating Range: 12 miles | Operating Range: 7 miles | Operating Range: 22 miles | Operating Range: 22 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







