Companion HD, GC540
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 16 miles
Category: Electric Scooters
Additional information
| Electric Scooter Type | |
|---|---|
| Electric Mobility Weight Capacity | |
| Number Of Wheels |
Quick Comparison
| Companion HD, GC540 remove | Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Eagle remove | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Companion HD, GC540 remove | Buzzaround XLS-HD 4-Wheel, GB124-SHZ remove | Companion 3-Wheel Full Size, GC340 remove | Buzzaround XLS-HD 3-Wheel, GB121-SHZ remove | Eagle remove | Companion 4-Wheel Full Size, GC440 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 16 miles | Operating Range: 9-18 miles | Operating Range: 19 miles | Operating Range: 9-18 miles | Operating Range: 23 miles | Operating Range: 19 miles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







