Compass HD
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 12 miles
Category: Power Wheelchairs
Additional information
| Power Wheelchair Type | |
|---|---|
| Electric Mobility Weight Capacity |
Quick Comparison
| Compass HD remove | Ally Sport remove | Ally remove | Compass Sport remove | Stride remove | Cricket remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Compass HD remove | Ally Sport remove | Ally remove | Compass Sport remove | Stride remove | Cricket remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 12 miles | Operating Range: 9.5 miles | Operating Range: 9 miles | Operating Range: 24 miles | Operating Range: 9.3 miles | Operating Range: 9.3 miles | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






