Compass Sport
United States dollar ($) - USD
-
United States dollar ($) - USD
Operating Range: 24 miles
Category: Power Wheelchairs
Additional information
| Power Wheelchair Type | |
|---|---|
| Electric Mobility Weight Capacity |
Quick Comparison
| Compass Sport remove | Ally Pro remove | Lite Rider Envy remove | Ally Sport remove | Stride remove | Compass HD remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Compass Sport remove | Ally Pro remove | Lite Rider Envy remove | Ally Sport remove | Stride remove | Compass HD remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Operating Range: 24 miles | Operating Range: 13 miles | Operating Range: 15.5 miles | Operating Range: 9.5 miles | Operating Range: 9.3 miles | Operating Range: 12 miles | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






