UNDERPAD, HEAVY ABSRB 30X36 (10/BG 10BG/CS)
$45.91
-
United States dollar ($) - USD
Description
UNDERPAD, HEAVY ABSRB 30X36 (10/BG 10BG/CS)
Related
Additional information
| Diagnosis | |
|---|---|
| Area of Use | AUTOMOBILE, BATHROOM, BEDROOM, FAMILY ROOM, KITCHEN, OFFICE, OFFICE (INDOORS), OUTSIDE, EVERYWHERE |
| Patient Age | 50 to 65 years old, 66 and older |
| Patient Height (inch/cm) | Under 4 FT 6 INCHES, 4 FT 6 INCH TO 5 FT 4 INCHES, 5 FT 4 INCH TO 5 FT 10 INCH, 5 FT 10 INCH TO 6 FT 6 INCHES, ABOVE 6 FT 6 INCH |
| Patient Weight (lbs/kg) | 1 – 250lbs, 251 – 350lbs, 351 – 500lbs |
| Incontinence Product Type | Disposable Underpad |
| Underpad Size | 30 x 36 INCH |
| Absorbency | Heavy Absorbency |
Quick Comparison
| UNDERPAD, HEAVY ABSRB 30X36 (10/BG 10BG/CS) remove | Reusable Underpad Birdseye 34 X 36 Inch Polyester / Rayon Heavy Absorbency remove | Booster Pad Tranquility TopLiner 4 X 14 Inch Heavy Absorbency Super Absorbent Core Regular remove | Female Adult Absorbent Underwear TENA ProSkin Protective Pull On with Tear Away Seams Large Disposable Moderate Absorbency remove | PeakServe Continuous Hand Towel, 1-Ply, 7.91 x 8.85, White, 410 Wipes/Pack, 12 Packs/Carton remove | Bladder Control Pad TENA Intimates 13 Inch Length Moderate Absorbency Dry-Fast Core One Size Fits Most remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UNDERPAD, HEAVY ABSRB 30X36 (10/BG 10BG/CS) remove | Reusable Underpad Birdseye 34 X 36 Inch Polyester / Rayon Heavy Absorbency remove | Booster Pad Tranquility TopLiner 4 X 14 Inch Heavy Absorbency Super Absorbent Core Regular remove | Female Adult Absorbent Underwear TENA ProSkin Protective Pull On with Tear Away Seams Large Disposable Moderate Absorbency remove | PeakServe Continuous Hand Towel, 1-Ply, 7.91 x 8.85, White, 410 Wipes/Pack, 12 Packs/Carton remove | Bladder Control Pad TENA Intimates 13 Inch Length Moderate Absorbency Dry-Fast Core One Size Fits Most remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UPHV3036 | 735072 | 665237 | 1135408 | 1183559 | 1131553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $45.91 | $8.90 | $11.05 | $21.00 | $174.95 | $28.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | UNDERPAD, HEAVY ABSRB 30X36 (10/BG 10BG/CS) | Reusable Underpad Birdseye 34 X 36 Inch Polyester / Rayon Heavy Absorbency | Booster Pad Tranquility TopLiner 4 X 14 Inch Heavy Absorbency Super Absorbent Core Regular | Female Adult Absorbent Underwear TENA ProSkin Protective Pull On with Tear Away Seams Large Disposable Moderate Absorbency | PeakServe Continuous Hand Towel, 1-Ply, 7.91 x 8.85, White, 410 Wipes/Pack, 12 Packs/Carton | Bladder Control Pad TENA Intimates 13 Inch Length Moderate Absorbency Dry-Fast Core One Size Fits Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







